الجامعة :جامعة مدينة الساداتالكلية :كلية تربية رياضية |
|
| أ- معلومات أساسية | |
| 1. عنوان البرنامج | بكالوريوس في التربية الرياضية ( بنات ) | 2. طبيعة البرنامج | أحادى | 3. تاريخ إقرار البرنامج | 11/12/2013 | 4. القسم المسئول عن البرنامج | |
|
|
|
| ب- معلومات متخصصة : | |
| | 1- الأهداف العامة للبرنامج | | | | 1- فهم دور التربية الرياضية: التربوي والنفسي والاجتماعي وأهميته في بناء المجتمع. | | 2- تطبيق معارف ومعلومات العلوم الأساسية والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي. | | 3- أداء مهارات الأنشطة الرياضية، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية. | | 4- تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية. | | 5- استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في دعم وتحسين بيئة الممارسة الرياضية وإتقان | | 6- المهارات اللغوية الضرورية للتعامل معها، لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية في المجال الرياضي. | | 7- استخدام مهارات الاتصال الفعال التي تسهم في فهم احتياجات المجموعات المستهدفة لتعزيزها وتطويرها والتعامل مع مختلف الثقافات. | | 8- الاطلاع وإتباع المنهج العلمي لحل المشكلات، ومتابعة الجديد في المجال الرياضي والتعلم المستمر. | | 9- فهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلى والدولي. | | 10- ممارسة الفكر المبدع الخلاق. | | 11- تطبيق آداب وأخلاقيات المهنة، والفهم التطبيقي للمواطنة. |
| | | 2- المخرجات التعليمية المستهدفه من البرنامج | | | | | | 3- المعايير الأكاديمية للبرنامج | | | | 1- أ – المراجع الخارجية للمعايير القومية أو العالمية: سيتم الاعتماد على المعايير القومية الأكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية (مرفق) والتي تتماشى مع المستويات الدولية والتي تحدد مستوى المتطلبات التي يجب على كل مؤسسة تعليمية إن تحققها لكي تضمن للخريجين اكتساب أفضل المعارف والمهارات وبما يتفق مع رسالة قطاع التربية الرياضة. أولاً : المعايير القومية الأكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية:1. المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية: يجب أن يكون الخريج قادر على: 1.1 فهم دور التربية الرياضية: التربوي والنفسي والاجتماعي وأهميته في بناء المجتمع. 2.1 تطبيق معارف ومعلومات العلوم الأساسية والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي. 3.1 أداء مهارات الأنشطة الرياضية، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية. 4.1 تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية.5.1 استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في دعم وتحسين بيئة الممارسة الرياضية وإتقان المهارات اللغوية الضرورية للتعامل معها، لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية في المجال الرياضي. 6.1 استخدام مهارات الاتصال الفعال التي تسهم في فهم احتياجات المجموعات المستهدفة لتعزيزها وتطويرها والتعامل مع مختلف الثقافات. 7.1 الاطلاع وإتباع المنهج العلمي لحل المشكلات، ومتابعة الجديد في المجال الرياضي والتعلم المستمر. 8.1 فهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلى والدولي. 9.1 ممارسة الفكر المبدع الخلاق. 10.1 تطبيق آداب وأخلاقيات المهنة، والفهم التطبيقي للمواطنة. 2. المعرفة والفهم: يجب أن يكون الخريج قادرا على المعرفة والفهم لكل من: 2 .1 المعارف الأساسية التاريخية والفلسفية والتربوية والاجتماعية والنفسية للتربية الرياضية. 2 .2 المعارف الأساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية (التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأحياء) والصحة المرتبطة بالتربية الرياضية. 2 .3 مبادئ وأسس الحركة الرياضية. 2 .4 المعارف النظرية المرتبطة بأنواع الرياضات الفردية والجماعية. 2 .5 أسس البحث العلمي ، وطرق القياس والتقويم في التربية الرياضية. 2 .6 المصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجالات الأنشطة الرياضية المختلفة. 3. المهارات العملية والمهنية: يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 3 .1 يؤدى النماذج التطبيقية للمهارات الحركية في مختلف أنواع الرياضات الأساسية. 3 .2 يصمم وينفذ البرامج والوحدات المناسبة لاحتياجات المستفيدين في المجال الرياضي. 3 .3 يطبق إجراءات الأمن والسلامة القانونية والصحية في بيئة الممارسة الرياضية. 3 .4 يتبنى نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها في تطوير المجال الرياضي. 4. المهارات الذهنية: 4 .1 يفاضل بين أساليب التعليم والتقويم لاختيار أنسبها للأنشطة الرياضية المختلفة. 4 .2 يحلل مهارات الرياضات الفردية والجماعية في ضوء الجوانب الحيوية وأسس الحركة الرياضية. 4 .3 يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئة الممارسة الرياضية ويختار الأنسب بين البدائل لحلها. 5. المهارات المنقولة والعامة: يجب أن يكون الخريج قادرا على: 5 .1 إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد. 5 .2 استخدام وسائل مهارات الاتصال الفعال، والقدرة على العمل الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي. 5 .3 استخدام الطرق والإجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب الآلي. 5 .4 كتابة التقارير والمذكرات وعرضها باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة. 5 .5 المشاركة الفعالة في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية والقومية وفي المجال التربوي الأوسع. 5 .6 ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عامة. 5 .7 قيادة الأفراد لتحقيق الأهداف المنشودة. 5 .8 الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة. | | 2- ب مقارنة برنامج الكلية بالمعايير الأكاديمية. باستعراض المقررات والنتائج التعليمية المستهدفة (ILOs) الخاصة ببرنامج الكلية في ضوء اللائحة الداخلية المعمول بها منذ إنشاء الكلية، ومقارنتها بما تهدف إليه المعايير الأكاديمية والصادرة من لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، فيما يخص مرحلة البكالوريوس، يلاحظ ما يلي: اللائحة الداخلية بالكلية المعايير الأكاديمية 1- تهدف لائحة الكلية إلى تخريج معلم تربية رياضية يعمل في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. 1- تهدف المعايير إلى تخريج متخصص في أحد المجالات التالية: أ- طرق تدريس التربية الرياضية. ب-التدريب الرياضي. جـ-الإدارة الرياضية. د- الترويح الرياضي. هـ-رياضات كبار السن. 2- الدرجة التي تمنحها الكلية، وفقاً للائحة: "بكالوريوس تربية رياضية" ليعمل معلم تربية رياضية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. 2-الدرجة التي ستمنحها الكلية، وفقاً للمعايير: "بكالوريوس متخصص في المجالات التالية: أ- طرق تدريس التربية الرياضية. ب- التدريب الرياضي. جـ-الإدارة الرياضية. د- الترويح الرياضي. هـ-رياضات كبار السن. 3- المقررات التي تشير إليها اللائحة تغطى الكثير من المعايير الأكاديمية. 3-المعايير الأكاديمية تغطى الكثير من القصور الموجود باللائحة الداخلية للكلية. 4- النتائج التعليمية المستهدفة (ILOs) الخاصة ببرنامج الكلية تغطى الكثير من المعايير الأكاديمية. 4-النتائج التعليمية المستهدفة (ILOs) الخاصة بالمعايير الأكاديمية تغطى الكثير من القصور الموجود بالنتائج التعليمية المستهدفة (ILOs) الخاصة ببرنامج الكلية. 5- برنامج اللائحة الداخلية "برنامج واحد فقط" 5- برنامج معايير لجنة القطاع "خمس برامج" |
| | | 4- العلامات المرجعية | | | | | | 5- هيكل ومكونات البرنامج | | | | أ - مدة البرنامج | أربعة سنوات دراسية موزعة على ثماني فصول دراسية. | | ب - هيكل البرنامج | | | 1- عدد الساعات /عدد الوحدات :نظري | عملي | إجمالي | إلزامي | انتقائي | اختياري | 103 | 156 | 259 | 103 | | |
| | عدد الساعات | النسبة | 2- مقررات العلوم الأساسية : | 38 | | 3 - مقررات العلوم الإجتماعية والإنسانية : | 53 | | 4 - مقررات علوم التخصص : | 152 | | 5 - مقررات من علوم أخري(حاسب آلي و ..) : | | | 6 - التدريب الميداني: | 16 |
|
| | | د - مقررات البرنامج | | | -الفرقه الثانيه / بنات (اللائحة الداخلية لشئون الطلاب كلية التربية الرياضية) | | | | أ- إجباري: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 30 | برامج التربية الرياضية | | | | | فصل دراسى اول | 31 | علم الحركة | | | | | فصل دراسى اول | 32 | طرق التدريس | | | | | فصل دراسى اول | 33 | فسيولوجيا الرياضة | | | | | فصل دراسى اول | 35 | الجمباز - (1265) | | | | | فصل دراسى اول | 41 | رياضات مائية | | | | | فصل دراسى اول | 45 | كرة طائرة | | | | | فصل دراسى اول | 49 | تشريح | | | | | فصل دراسى تانى | 46 | التربية | | | | | فصل دراسى تانى | 169 | علم النفس - (1399) | | | | | فصل دراسى تانى | 48 | طرق التدريب | | | | | فصل دراسى تانى | 34 | لغة انجليزية - (1264) | | | | | فصل دراسى تانى | 52 | التمرينات - (1282) | | | | | فصل دراسى تانى | 55 | كرة سلة | | | | | فصل دراسى تانى | 56 | العاب مضرب - (1286) | | | | | فصل دراسى تانى | 38 | التعبير الحركى - (1268) | | | | | فصل دراسى اول | 44 | كرة يد | | | | | فصل دراسى اول | 57 | سلاح | | | | | فصل دراسى تانى | 58 | العاب ميدان و مضمار | | | | | فصل دراسى تانى |
| | ب- إختيارى: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 34 | لغة انجليزية - (1264) | | | | | فصل دراسى اول | 36 | جمباز ارضى - (1266) | | | | | فصل دراسى اول | 39 | شعبى - (1269) | | | | | فصل دراسى اول | 40 | بالية - (1270) | | | | | فصل دراسى اول | 43 | غطس | | | | | فصل دراسى اول | 50 | حاسب الى | | | | | فصل دراسى تانى | 54 | تمرينات بأدوات | | | | | فصل دراسى تانى | 59 | مسابقات رمى | | | | | فصل دراسى تانى | 60 | مسابقات الوثب - (1290) | | | | | فصل دراسى تانى | 61 | مسابقات الجرى - (1291) | | | | | فصل دراسى تانى | 37 | جمباز اجهزة - (1267) | | | | | فصل دراسى اول | 42 | سباحة | | | | | فصل دراسى اول | 53 | تمرينات حرة - (1283) | | | | | فصل دراسى تانى |
|
| | |
|
|
| | -الفرقه الثالثه / بنات (اللائحة الداخلية لشئون الطلاب كلية التربية الرياضية) | | | | أ- إجباري: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 62 | طرق التدريس - 1292 | | | | | فصل دراسى اول | 64 | اسعافات و اصابات | | | | | فصل دراسى اول | 66 | الجمباز - 1296 | | | | | فصل دراسى اول | 72 | كرة سلة - 1302 | | | | | فصل دراسى اول | 80 | اختبارات و مقاييس | | | | | فصل دراسى تانى | 81 | علم الحركة - (1311) | | | | | فصل دراسى تانى | 82 | طرق تدريب | | | | | فصل دراسى تانى | 65 | لغة انجليزية - (1295) | | | | | فصل دراسى تانى | 85 | التمرينات - (1315) | | | | | فصل دراسى تانى | 88 | كرة طائرة - (1318) | | | | | فصل دراسى تانى | 89 | كرة يد - (1319) | | | | | فصل دراسى تانى | 90 | رياضة مائية | | | | | فصل دراسى تانى | 77 | تدريب ميدانى | | | | | فصل دراسى تانى | 63 | تربية | | | | | فصل دراسى اول | 69 | التعبير الحركى - 1299 | | | | | فصل دراسى اول | 73 | العاب ميدان و مدمار | | | | | فصل دراسى اول |
| | ب- إختيارى: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 74 | مسابقات الرمى - 1304 | | | | | فصل دراسى اول | 75 | مسابقات الوثب - 1305 | | | | | فصل دراسى اول | 77 | تدريب ميدانى | | | | | فصل دراسى اول | 79 | القصة الحركية | | | | | فصل دراسى اول | 65 | لغة انجليزية - 1295 | | | | | فصل دراسى اول | 67 | جمباز ارضى - 1297 | | | | | فصل دراسى اول | 71 | بالية - 1301 | | | | | فصل دراسى اول | 70 | شعبى - 1300 | | | | | فصل دراسى اول | 78 | الدرس | | | | | فصل دراسى تانى | 83 | حاسب الى - (1313) | | | | | فصل دراسى تانى | 87 | تمرينات بأدوات - (1317) | | | | | فصل دراسى تانى | 91 | سباحة - (1321) | | | | | فصل دراسى تانى | 92 | غطس - (1322) | | | | | فصل دراسى تانى | 79 | القصة الحركية | | | | | فصل دراسى تانى | 78 | الدرس | | | | | فصل دراسى اول | 76 | مسابقات الجرى - 1306 | | | | | فصل دراسى اول | 68 | جمباز اجهزة - 1298 | | | | | فصل دراسى اول | 86 | تمرينات حرة - (1316) | | | | | فصل دراسى تانى |
|
| | |
|
|
| | -الفرقه الرابعه / بنات (اللائحة الداخلية لشئون الطلاب كلية التربية الرياضية) | | | | أ- إجباري: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 97 | الترويح | | | | | فصل دراسى اول | 98 | تربية القوام | | | | | فصل دراسى اول | 99 | تمرينات | | | | | فصل دراسى اول | 102 | كرة سلة - 1332 | | | | | فصل دراسى اول | 103 | رياضة مائية - 1333 | | | | | فصل دراسى اول | 112 | جمباز | | | | | فصل دراسى تانى | 109 | تنظيم و ادارة | | | | | فصل دراسى تانى | 110 | تربية صحية | | | | | فصل دراسى تانى | 115 | تعبير حركى | | | | | فصل دراسى تانى | 118 | كرة طائرة - 1348 | | | | | فصل دراسى تانى | 119 | كرة يد - 1349 | | | | | فصل دراسى تانى | 120 | العاب ميدان و مضمار - 1350 | | | | | فصل دراسى تانى | 106 | تدريب ميدانى - (1336) | | | | | فصل دراسى تانى | 96 | بحث علمى و احصاء | | | | | فصل دراسى اول |
| | ب- إختيارى: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 104 | سباحة - 1334 | | | | | فصل دراسى اول | 105 | غطس - 1335 | | | | | فصل دراسى اول | 125 | الدرس - (1355) | | | | | فصل دراسى اول | 126 | القصة الحركية - (1356) | | | | | فصل دراسى اول | 101 | تمرينات بأدوات - 1331 | | | | | فصل دراسى اول | 111 | حاسب الى - 1341 | | | | | فصل دراسى تانى | 113 | جمباز ارضى - 1343 | | | | | فصل دراسى تانى | 117 | بالية - 1347 | | | | | فصل دراسى تانى | 116 | شعبى - 1346 | | | | | فصل دراسى تانى | 121 | مسابقات الرمى - 1351 | | | | | فصل دراسى تانى | 123 | مسابقات الجرى - 1353 | | | | | فصل دراسى تانى | 122 | مسابقات الوثب - 1352 | | | | | فصل دراسى تانى | 125 | الدرس - 1355 | | | | | فصل دراسى تانى | 126 | القصة الحركية - 1356 | | | | | فصل دراسى تانى | 106 | تدريب ميدانى - 1336 | | | | | فصل دراسى اول | 100 | تمرينات حرة - 1330 | | | | | فصل دراسى اول | 114 | جمباز اجهزة - 1344 | | | | | فصل دراسى تانى |
|
| | |
|
|
| | -الفرقه الأولى / بنات (اللائحة الداخلية لشئون الطلاب كلية التربية الرياضية) | | | | أ- إجباري: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 1 | مدخل و تاريخ التربية الرياضية | | | | | فصل دراسى اول | 2 | التشريح الوصفى | | | | | فصل دراسى اول | 3 | لغة عربية | | | | | فصل دراسى اول | 5 | العاب قوى | | | | | فصل دراسى اول | 9 | التمرينات | | | | | فصل دراسى اول | 12 | العاب مضرب | | | | | فصل دراسى اول | 15 | علم الصحة | | | | | فصل دراسى تانى | 4 | لغة انجليزية | | | | | فصل دراسى تانى | 21 | الجمباز | | | | | فصل دراسى تانى | 24 | العاب صغيرة و العاب تمهيدية | | | | | فصل دراسى تانى | 27 | التعبير الحركى | | | | | فصل دراسى تانى | 666 | حقوق الانسان | | | | | فصل دراسى تانى | 18 | الرياضيات المائية | | | | | فصل دراسى تانى | 13 | الايقاع | | | | | فصل دراسى اول | 14 | السلاح | | | | | فصل دراسى اول | 16 | فسيولوجى علم وظائف الاعضاء | | | | | فصل دراسى تانى |
| | ب- إختيارى: | | | كود أو رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات الإسبوعية | الفصل الدراسي | نظري | تمارين | عملي | 19 | السباحة | | | | | فصل دراسى تانى | 4 | لغة انجليزية | | | | | فصل دراسى اول | 6 | مسابقات الرمى | | | | | فصل دراسى اول | 7 | مسابقات الوثب | | | | | فصل دراسى اول | 8 | مسابقات الجرى | | | | | فصل دراسى اول | 10 | تمرينات حرة | | | | | فصل دراسى اول | 11 | تمرينات بادوات | | | | | فصل دراسى اول | 22 | جمباز ارضى | | | | | فصل دراسى تانى | 23 | جمباز اجهزة | | | | | فصل دراسى تانى | 25 | العاب صغيرة | | | | | فصل دراسى تانى | 26 | العاب تمهيدية | | | | | فصل دراسى تانى | 20 | الغطس | | | | | فصل دراسى تانى | 28 | شعبى | | | | | فصل دراسى تانى | 29 | بالية | | | | | فصل دراسى تانى |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6- محتويات المقررات | |
| | راجع استمارات توصيف المقررات |
|
|
| 7- متطلبات الالتحاق بالبرنامج (وفقا للائحة) | |
| | 1- يشترط في قيد الطالب لنيل درجة البكالوريوس في التربية الرياضية أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى ما يأتي | | 2- أن ينجح الطالب في الاختبارات التي يقررها مجلس الكلية التي تثبت لياقة الطالب واستعداده للقيام بمتطلبات التربية الرياضية (شخصي ، قوام ، قدرات بدنية ، مهارات رياضية ) | | 3- أن يقرر القومسيون الطبي لياقته للمهنة. |
|
|
| 8- القواعد المنظمة لاستكمال البرنامج | |
| جامعة مدينة السادات|كلية تربية رياضية|بنات|الفرقه الثانيه | | 1- لا يوجد | جامعة مدينة السادات|كلية تربية رياضية|بنات|الفرقه الثالثه | | 2- لا يوجد | جامعة مدينة السادات|كلية تربية رياضية|بنات|الفرقه الرابعه | | 3- لا يوجد | جامعة مدينة السادات|كلية تربية رياضية|بنات|الفرقه الأولى | | 4- لا يوجد |
|
|
|
|
| 9- طرق و قواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج | |
| م | الطريقة | ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفه | 1- | لا يوجد | |
|
|
| 10- طرق تقويم البرنامج | |
| م | القائم بالتقويم | الوسيلة | العينة | 1- | 1- طلاب الفرقة النهائية | استبيان | 50% | 2- | 2- الخريجون | مقابلات | 25% | 3- | 3- أصحاب الأعمال | مقابلات | - | 4- | 4- مقيم خارجي أو ممتحن خارجي | تقرير | جارى التعاقد معه | 5- | 5- طرق أخري | استبيان | أولياء الأمور |
|
|
|
منسق البرنامج :
عصام الدين متولى على عبد الله | اشرف عبد اللطيف عبد الصادق الخولى |
|